RESULT
RESULT
年度 | 工事名/工事内容 | 地域 |
---|---|---|
H29.10~H29.12 | 成田山新勝寺 足場・据付工事 | 千葉県 |
H29.7~H29.12 | 原木原木合同製鉄 足場工事 | 千葉県 |
H29.7~H29.12 | 富津火力 足場工事 | 千葉県 |
H29.6~H29.7 | 新日本製糖 足場工事 | 千葉県 |
H29.4~H29.5 | 日本サイロ 足場工事 | 千葉県 |
H29.3~H29.5 | 川崎旭化成足 足場・塗装工事 | 神奈川県 |
H29.1~H29.3 | 西友都賀店足場工事 | 千葉県 |
H28.6~H29.3 | 千葉サイロ機械搬入足場工事 | 千葉県 |
H28.6~H29.3 | 東京ガスLNGガス基地足場工事 | 千葉県 |
H28.9~H29.1 | 川崎旭化成足場・塗装工事 | 神奈川県 |
H28.5~H28.6 | 三井製糖足場工事 | 千葉県 |
H28.1~H28.5 | 日産追浜工場 タンク足場工事 | 神奈川県 |
H27.2~H27.3 | プラント設備/足場工事・塗装工事 | 神奈川県 |
H27.2~H27.3 | 焼却設備/配管工事 | 千葉県 |
H27.2~H27.3 | 下水道処理場/機械具設置・搬入 | 千葉県 |
Public Works
年度 | 工事名/工事内容 | 地域 |
---|---|---|
H29.4~H29.12 | 堀切JCT 足場工事 | 千葉県 |
H27.2~H27.3 | 高速道路/塗装工事 | 千葉県 |
H27.2~H27.3 | 橋梁塗装工事/足場工事・塗装工事 | 千葉県 |
H27.2~H27.3 | ダム施設/足場工事 | 千葉県 |